Results for the LPA AV Competition 2023

| Title | Length | Author | Club | |
| 01 PH | Lincolnshire Churches Inside | 3.46 | Graham Taylor | Cleethorpes |
| 02 PH | Lincoln Cathedral | 4.29 | Jorj Malinowski | Lincoln |
| 03 PH | Winter | 2.56 | Janina Nash | Cleethorpes PH C |
| 04 | The Loud One | 7.00 | Lynne Donovan | Clps N 2nd + Aud |
| 05 | Days Gone By | 5.52 | Dave Enefer | Cleethorpes |
| 06 | Richard. Rick. Ricky | 7.00 | Dave Thompson | Cleethorpes N 1st |
| 07 | Ring a Ring a Roses | 4.48 | Bryan Hurt | Lincoln |
| 08PH | Tulips | 1.51 | Scott Hall | NELPS |
| 09 PH | The Memory Remains | 5.00 | Mike Bennett | Cleethorpes PH HC |
| 10 PH | The Magic of Autumn | 4.55 | Dennis Farrow | Cleethorpes |
| 11 | Bolingbroke Back in Time | 6.42 | Ron Abbott | Pinchbeck N HC |
| 12 | On Our Doorstep | 7.00 | Lynne Donovan | Cleethorpes |
| 13 | Somewhere in Time | 3.41 | Graham Taylor | Cleethorpes |
| 14 | A Tin Safari | 4.38 | Dave Enefer | Cleethorpes N C |
| 15 | Rural Rituals | 6.26 | Tony Taylor | Pinchbeck |
| 16 PH | Alien Dreams | 5.00 | Jorj Malinowski | Lincoln |
| 17PH | Painted Ladies | 4.12 | Bryan Hurt | Lincoln PH 2nd |
| 18PH | Underground | 3.54 | Mike Bennett | Clps PH 1st +Aud |
| 19 | Lost. Found. Saved. | 7.00 | Dave Thompson | Cleethorpes N HC |
| 20 | Carrington Flying High | 6.47 | Ron Abbott | Pinchbeck |
| 21 | Haugham Church | 5.05 | Dennis Farrow | Cleethorpes |
| 22 | What is an Orchid? | 6.21 | Tony Taylor | Pinchbeck N C |
